Выбор цвета тонирования краски

Выбор цвета тонирования краски
Цветовая палитра RAL Classic
Классическая цветовая коллекция RAL, ставшая стандартом для выбора цвета, включает 213 цветов, в том числе 17 металликов. Номера четырехзначные, (№XXXX) где 1xxx — жёлтые (30 штук), 2xxx — оранжевые (13 штук), 3xxx — красные (25 штук), 4xxx — фиолетовые (12 штук), 5xxx — синие (25 штук), 6xxx — зелёные (36 штук), 7xxx — серые (38 штук), 8xxx — коричневые (20 штук), 9xxx — светлые и тёмные (14 штук), количество оттенков указано включая металлики. Классические цвета RAL нашли широкое применение в различных областях экономики.
| RAL 1000 Зелёно-бежевый | RAL 1001 Бежевый | RAL 1002 Жёлто-песочный | RAL 1003 Жёлтый сигнальный |
| RAL 1004 Жёлто-золотой | RAL 1005 Медово-жёлтый | RAL 1006 Жёлтый кукурузный | RAL 1007 Жёлтый нарцисс |
| RAL 1011 Коричнево-бежевый | RAL 1012 Лимонно-жёлтый | RAL 1013 Белый устричный | RAL 1014 Кремовый |
| RAL 1015 Слоновая кость | RAL 1016 Жёлтая сера | RAL 1017 Жёлтый шафрановый | RAL 1018 Цинково-жёлтый |
| RAL 1019 Серо-бежевый | RAL 1020 Оливково-жёлтый | RAL 1021 Жёлтый рапс | RAL 1023 Жёлтый трафик |
| RAL 1024 Жёлтый, охра | RAL 1026 | RAL 1027 Карри | RAL 1028 Лимонно-жёлтый |
| RAL 1032 Жёлтый веничный | RAL 1033 Жёлтый георгиновый | RAL 1034 Жёлтая пастель | RAL 1035 |
| RAL 1036 | RAL 1037 | RAL 2000 Оранжево-жёлтый | RAL 2001 Красно-оранжевый |
| RAL 2002 Ярко-красный | RAL 2003 Оранжевый пастельный | RAL 2004 Чисто-оранжевый | RAL 2005 |
| RAL 2007 | RAL 2008 Светло-красно-оранжевый | RAL 2009 Оранжевый трафик | RAL 2010 Сигнально-оранжевый |
| RAL 2011 Оранжевый насыщенный | RAL 2012 Оранжево-лососевый | RAL 2013 | RAL 3000 Огненно-красный |
| RAL 3001 Сигнально-красный | RAL 3002 Карминно-красный | RAL 3003 Красный рубин | RAL 3004 Красно- пурпурный |
| RAL 3005 Вино-красный | RAL 3007 Чёрно-красный | RAL 3009 Оксидно-красный | RAL 3011 Коричнево-красный |
| RAL 3012 Бежево-красный | RAL 3013 Красный томатный | RAL 3014 Розовый антик | RAL 3015 Светло-розовый |
| RAL 3016 Красный коралл | RAL 3017 Розовый | RAL 3018 Землянично-розовый | RAL 3020 Розовый трафик |
| RAL 3022 Розово-лососевый | RAL 3024 | RAL 3026 | RAL 3027 Малиново-розовый |
| RAL 3028 | RAL 3031 Розово-восточный | RAL 3032 | RAL 3033 |
| RAL 4001 Лилово-красный | RAL 4002 Фиолетово-красный | RAL 4003 Фиолетовый вереск | RAL 4004 Фиолетово-бордовый |
| RAL 4005 Лилово-голубой | RAL 4006 Пурпурный трафик | RAL 4007 Пурпурно-фиолетовый | RAL 4008 Фиолетово-сигнальный |
| RAL 4009 Фиолетовый пастельный | RAL 4010 | RAL 4011 | RAL 4012 |
| RAL 5000 Фиолетово-голубой | RAL 5001 Зелёно-голубой | RAL 5002 Синий ультрамарин | RAL 5003 Сапфирово-голубой |
| RAL 5004 Чёрно-голубой | RAL 5005 Сигнально-голубой | RAL 5007 Голубой бриллиант | RAL 5008 Серо-голубой |
| RAL 5009 Голубая глазурь | RAL 5010 Синий горечавка | RAL 5011 Синий стальной | RAL 5012 Светло-голубой |
| RAL 5013 Синий кобальт | RAL 5014 Сизо-голубой | RAL 5015 Небесно-голубой | RAL 5017 Синий трафик |
| RAL 5018 Бирюзовый | RAL 5019 Синий капри | RAL 5020 Синий океанический | RAL 5021 Синий водяной |
| RAL 5022 Синяя ночь | RAL 5023 Светло синий | RAL 5024 Синяя пастель | RAL 5025 |
| RAL 5026 | RAL 6000 Зелёная патина | RAL 6001 Изумрудно-зелёный | RAL 6002 Лиственно-зелёный |
| RAL 6003 Оливково-зелёный | RAL 6004 Зелёно-голубой | RAL 6005 Зелёный мох | RAL 6006 Оливково-серый |
| RAL 6007 Бутылочно-зелёный | RAL 6008 Коричнево-зелёный | RAL 6009 Елово-зелёный | RAL 6010 Зелёный травяной |
| RAL 6011 Бледно-зелёный | RAL 6012 Чёрно-зелёный | RAL 6013 Зелёный тросник | RAL 6014 Жёлто-оливковый |
| RAL 6015 Чёрно-оливковый | RAL 6016 Бирюзово-зелёный | RAL 6017 Майско-зелёный | RAL 6018 Жёлто-зелёный |
| RAL 6019 Зелёная пастель | RAL 6020 Зелёный хром | RAL 6021 Бледно-зелёный | RAL 6022 Оливково-коричневый |
| RAL 6024 Зелёный трафик | RAL 6025 Зелёный папоротник | RAL 6026 Зелёный опал | RAL 6027 Светло-зелёный |
| RAL 6028 Сосново-зелёный | RAL 6029 Ментолово-зелёный | RAL 6032 Зелёный сигнальный | RAL 6033 Бирюзово-ментоловый |
| RAL 6034 Бирюзовый пастельный | RAL 6035 | RAL 6036 | RAL 6037 |
| RAL 6038 | RAL 7000 Серый | RAL 7001 Серебряно-серый | RAL 7002 Оливково-серый |
| RAL 7003 Мохово-серый | RAL 7004 Серый Сигнальный | RAL 7005 Серый мышиный | RAL 7006 Бежево-серый |
| RAL 7008 Серый хаки | RAL 7009 Зелёно-серый | RAL 7010 Брезентово-зелёный | RAL 7011 Железно-серый |
| RAL 7012 Базальтовый серый | RAL 7013 Коричнево-серый | RAL 7015 Серый сланец | RAL 7016 Серый антрацит |
| RAL 7021 Чёрно-серый | RAL 7022 Серая тень | RAL 7023 Серый бетон | RAL 7024 Серый графит |
| RAL 7026 Серый гранит | RAL 7030 Серый камень | RAL 7031 Серо-голубой | RAL 7032 Серая галька |
| RAL 7033 Серый цемент | RAL 7034 Жёлто-серый | RAL 7035 Светло-серый | RAL 7036 Платиново-серый |
| RAL 7037 Пыльно-серый | RAL 7038 Серый агат | RAL 7039 Серый кварц | RAL 7040 Серый шагрень |
| RAL 7042 Серый трафик А | RAL 7043 Серый трафик B | RAL 7044 Серый шёлк | RAL 7045 |
| RAL 7046 | RAL 7047 | RAL 7048 | RAL 8000 Зелёно-коричневый |
| RAL 8001 Коричневая охра | RAL 8002 Коричневый сигнальный | RAL 8003 Глиняно-коричневый | RAL 8004 Медно-коричневый |
| RAL 8007 Жёлто-коричневый | RAL 8008 Оливково-коричневый | RAL 8011 Орехово-коричневый | RAL 8012 Красно-коричневый |
| RAL 8014 Коричневый сепия | RAL 8015 Каштаново-коричневый | RAL 8016 Коричневый махагон | RAL 8017 Шоколадно-коричневый |
| RAL 8019 Серо-коричневый | RAL 8022 Чёрно-коричневый | RAL 8023 Оранжево-коричневый | RAL 8024 Бежево-коричневый |
| RAL 8025 Бледно-коричневый | RAL 8028 Коричнево-земляной | RAL 8029 | RAL 9001 Кремовый |
Степень высохания краски на отлип, чем отличается степень 3 от степени 5?Объективное обоснование процессов высыхания, полимеризации лаков, красок и мастик на разных основах (алкид, акрил, эпоксид, полиуретан…). Объяснение степеней высыхания эмалей, чем они отличаются и зачем они вообще нужны.Полная версия статьи
Какой парафин купить для окопных свечей?Все о марках парафина, и его особенностях. Какой купить и что учесть? В статье от компании ГРОС А ЛТД.Полная версия статьи


